ЖД билеты на поезд 078Я Санкт-Петербург - Воркута расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Санкт-Петербург - Воркута на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | – | – | 29.12.2024 10:20 | - |
Волховстрой 1 | 29.12.2024 12:12 | 5 мин | 29.12.2024 12:17 | 1 ч 57 м |
Тихвин | 29.12.2024 13:31 | 3 мин | 29.12.2024 13:34 | 3 ч 14 м |
Пикалёво 1 | 29.12.2024 14:12 | 2 мин | 29.12.2024 14:14 | 3 ч 54 м |
Ефимовская | 29.12.2024 14:48 | 2 мин | 29.12.2024 14:50 | 4 ч 30 м |
Подборовье | 29.12.2024 15:09 | 2 мин | 29.12.2024 15:11 | 4 ч 51 м |
Заборье | 29.12.2024 15:23 | 2 мин | 29.12.2024 15:25 | 5 ч 5 м |
Верхневольский | 29.12.2024 15:39 | 2 мин | 29.12.2024 15:41 | 5 ч 21 м |
Бабаево | 29.12.2024 16:14 | 34 мин | 29.12.2024 16:48 | 6 ч 28 м |
Сиуч | 29.12.2024 17:25 | 2 мин | 29.12.2024 17:27 | 7 ч 7 м |
Кадуй | 29.12.2024 18:06 | 2 мин | 29.12.2024 18:08 | 7 ч 48 м |
Суда | 29.12.2024 18:32 | 2 мин | 29.12.2024 18:34 | 8 ч 14 м |
Череповец-1 | 29.12.2024 19:11 | 30 мин | 29.12.2024 19:41 | 9 ч 21 м |
Шексна | 29.12.2024 20:30 | 2 мин | 29.12.2024 20:32 | 10 ч 12 м |
Чебсара | 29.12.2024 20:52 | 1 мин | 29.12.2024 20:53 | 10 ч 33 м |
Кипелово | 29.12.2024 21:21 | 1 мин | 29.12.2024 21:22 | 11 ч 2 м |
Сухона | 29.12.2024 22:30 | 1 мин | 29.12.2024 22:31 | 12 ч 11 м |
Харовская | 29.12.2024 23:14 | 2 мин | 29.12.2024 23:16 | 12 ч 56 м |
Кадниковский | 29.12.2024 23:48 | 3 мин | 29.12.2024 23:51 | 13 ч 31 м |
Вожега | 30.12.2024 00:07 | 2 мин | 30.12.2024 00:09 | 13 ч 49 м |
Ерцево | 30.12.2024 00:43 | 1 мин | 30.12.2024 00:44 | 14 ч 24 м |
Коноша-1 | 30.12.2024 01:05 | 30 мин | 30.12.2024 01:35 | 15 ч 15 м |
Вересово | 30.12.2024 01:58 | 1 мин | 30.12.2024 01:59 | 15 ч 39 м |
Подюга | 30.12.2024 02:23 | 1 мин | 30.12.2024 02:24 | 16 ч 4 м |
Юра | 30.12.2024 02:45 | 1 мин | 30.12.2024 02:46 | 16 ч 26 м |
Усть-Шоноша | 30.12.2024 02:59 | 1 мин | 30.12.2024 03:00 | 16 ч 40 м |
Вельск | 30.12.2024 03:42 | 3 мин | 30.12.2024 03:45 | 17 ч 25 м |
Кулой | 30.12.2024 04:08 | 13 мин | 30.12.2024 04:21 | 18 ч 1 м |
Кокшеньга | 30.12.2024 04:41 | 1 мин | 30.12.2024 04:42 | 18 ч 22 м |
Костылево | 30.12.2024 05:04 | 3 мин | 30.12.2024 05:07 | 18 ч 47 м |
Илеза | 30.12.2024 05:40 | 1 мин | 30.12.2024 05:41 | 19 ч 21 м |
Лойга | 30.12.2024 06:10 | 1 мин | 30.12.2024 06:11 | 19 ч 51 м |
Кизема | 30.12.2024 06:23 | 3 мин | 30.12.2024 06:26 | 20 ч 6 м |
Ломоватка | 30.12.2024 07:00 | 1 мин | 30.12.2024 07:01 | 20 ч 41 м |
Удима | 30.12.2024 07:21 | 1 мин | 30.12.2024 07:22 | 21 ч 2 м |
Ядриха | 30.12.2024 07:48 | 1 мин | 30.12.2024 07:49 | 21 ч 29 м |
Котлас-Узловой | 30.12.2024 08:00 | 10 мин | 30.12.2024 08:10 | 21 ч 50 м |
Котлас-Южный | 30.12.2024 08:47 | 63 мин | 30.12.2024 09:50 | 23 ч 30 м |
Сольвычегодск | 30.12.2024 10:13 | 2 мин | 30.12.2024 10:15 | 23 ч 55 м |
Низовка | 30.12.2024 10:33 | 2 мин | 30.12.2024 10:35 | 1 д 0 ч 15 мин |
Виледь | 30.12.2024 11:01 | 1 мин | 30.12.2024 11:02 | 1 д 0 ч 42 мин |
Урдома | 30.12.2024 11:53 | 2 мин | 30.12.2024 11:55 | 1 д 1 ч 35 м |
Межег | 30.12.2024 12:46 | 1 мин | 30.12.2024 12:47 | 1 д 2 ч 27 м |
Микунь | 30.12.2024 13:20 | 10 мин | 30.12.2024 13:30 | 1 д 3 ч 10 м |
Княжпогост | 30.12.2024 14:18 | 3 мин | 30.12.2024 14:21 | 1 д 4 ч 1 м |
Синдор | 30.12.2024 15:18 | 1 мин | 30.12.2024 15:19 | 1 д 4 ч 59 м |
Иоссер | 30.12.2024 15:42 | 1 мин | 30.12.2024 15:43 | 1 д 5 ч 23 м |
Чиньяворык | 30.12.2024 16:16 | 1 мин | 30.12.2024 16:17 | 1 д 5 ч 57 м |
Юкарка | 30.12.2024 16:30 | 1 мин | 30.12.2024 16:31 | 1 д 6 ч 11 м |
Ярега | 30.12.2024 17:08 | 1 мин | 30.12.2024 17:09 | 1 д 6 ч 49 м |
Ухта | 30.12.2024 17:27 | 10 мин | 30.12.2024 17:37 | 1 д 7 ч 17 м |
Сосногорск | 30.12.2024 17:56 | 28 мин | 30.12.2024 18:24 | 1 д 8 ч 4 м |
Малая Пера | 30.12.2024 19:54 | 1 мин | 30.12.2024 19:55 | 1 д 9 ч 35 м |
Ираёль | 30.12.2024 20:23 | 2 мин | 30.12.2024 20:25 | 1 д 10 ч 5 м |
Зеленоборск | 30.12.2024 20:38 | 1 мин | 30.12.2024 20:39 | 1 д 10 ч 19 м |
Талый | 30.12.2024 21:01 | 1 мин | 30.12.2024 21:02 | 1 д 10 ч 42 м |
Каджером | 30.12.2024 21:16 | 1 мин | 30.12.2024 21:17 | 1 д 10 ч 57 м |
Чикшино | 30.12.2024 21:49 | 2 мин | 30.12.2024 21:51 | 1 д 11 ч 31 м |
Кожва-1 | 30.12.2024 22:26 | 2 мин | 30.12.2024 22:28 | 1 д 12 ч 8 м |
Печора | 30.12.2024 22:47 | 40 мин | 30.12.2024 23:27 | 1 д 13 ч 7 м |
Сыня | 31.12.2024 00:18 | 1 мин | 31.12.2024 00:19 | 1 д 13 ч 59 м |
Янью | 31.12.2024 00:45 | 2 мин | 31.12.2024 00:47 | 1 д 14 ч 27 м |
Косью | 31.12.2024 01:16 | 1 мин | 31.12.2024 01:17 | 1 д 14 ч 57 м |
Инта-1 | 31.12.2024 02:35 | 25 мин | 31.12.2024 03:00 | 1 д 16 ч 40 м |
Марков | 31.12.2024 04:55 | 2 мин | 31.12.2024 04:57 | 1 д 18 ч 37 м |
Сивая Маска | 31.12.2024 05:41 | 1 мин | 31.12.2024 05:42 | 1 д 19 ч 22 м |
Сейда | 31.12.2024 06:48 | 2 мин | 31.12.2024 06:50 | 1 д 20 ч 30 м |
Чум | 31.12.2024 07:02 | 1 мин | 31.12.2024 07:03 | 1 д 20 ч 43 м |
Воркута | 31.12.2024 08:30 | – | – | 1 д 22 ч 10 м |
График движения поезда 078Я Санкт-Петербург - Воркута по станции
Информация о расписании маршрута поезда 078Я Санкт-Петербург - Воркута
Поезд, отправляющийся по маршруту Санкт-Петербург - Воркута (маршрут 078Я), отправляется от Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), время отъезда – 10 ч 20 мин. Он прибывает на вокзал Воркута по расписанию в 08 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 дн 22 ч 10 мин . Итого в пути поезд находится 1 дн 15 ч 45 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 6 ч 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 69 станциях. Среди этих остановок – Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Волховстрой 1, Череповец-1, Суда, Бабаево, Тихвин, Шексна.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 078Я не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Омск желает Вам счастливого пути!