ЖД билеты на поезд 351Э Владивосток - Советская Гавань расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Владивосток - Советская Гавань на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Владивосток | – | – | 24.12.2024 16:00 | - |
Угольная | 24.12.2024 16:40 | 5 мин | 24.12.2024 16:45 | 45 мин |
Раздольное | 24.12.2024 17:24 | 1 мин | 24.12.2024 17:25 | 1 ч 25 м |
Уссурийск | 24.12.2024 18:05 | 22 мин | 24.12.2024 18:27 | 2 ч 27 м |
Озёрная Падь | 24.12.2024 19:01 | 1 мин | 24.12.2024 19:02 | 3 ч 2 м |
Сибирцево | 24.12.2024 19:33 | 3 мин | 24.12.2024 19:36 | 3 ч 36 м |
Мучная | 24.12.2024 19:55 | 2 мин | 24.12.2024 19:57 | 3 ч 57 м |
Кнорринг | 24.12.2024 20:15 | 1 мин | 24.12.2024 20:16 | 4 ч 16 м |
Спасск-Дальний | 24.12.2024 20:35 | 17 мин | 24.12.2024 20:52 | 4 ч 52 м |
Свиягино | 24.12.2024 21:22 | 2 мин | 24.12.2024 21:24 | 5 ч 24 м |
Сунгач | 24.12.2024 21:38 | 1 мин | 24.12.2024 21:39 | 5 ч 39 м |
Шмаковка | 24.12.2024 21:58 | 2 мин | 24.12.2024 22:00 | 6 ч 0 м |
Ружино | 24.12.2024 22:41 | 15 мин | 24.12.2024 22:56 | 6 ч 56 м |
Филаретовка | 24.12.2024 23:09 | 1 мин | 24.12.2024 23:10 | 7 ч 10 м |
Прохаско | 24.12.2024 23:18 | 1 мин | 24.12.2024 23:19 | 7 ч 19 м |
Грушевое | 24.12.2024 23:37 | 1 мин | 24.12.2024 23:38 | 7 ч 38 м |
Лазо | 24.12.2024 23:48 | 1 мин | 24.12.2024 23:49 | 7 ч 49 м |
Дальнереченск-1 | 25.12.2024 00:04 | 7 мин | 25.12.2024 00:11 | 8 ч 11 м |
Губерово | 25.12.2024 00:42 | 1 мин | 25.12.2024 00:43 | 8 ч 43 м |
Ласточка | 25.12.2024 01:01 | 1 мин | 25.12.2024 01:02 | 9 ч 2 м |
Лучегорск | 25.12.2024 01:13 | 5 мин | 25.12.2024 01:18 | 9 ч 18 м |
Бурлит-Волочаевский | 25.12.2024 01:28 | 1 мин | 25.12.2024 01:29 | 9 ч 29 м |
Звеньевой | 25.12.2024 01:49 | 1 мин | 25.12.2024 01:50 | 9 ч 50 м |
Бикин | 25.12.2024 02:06 | 3 мин | 25.12.2024 02:09 | 10 ч 9 м |
Розенгартовка | 25.12.2024 02:45 | 1 мин | 25.12.2024 02:46 | 10 ч 46 м |
Вяземская | 25.12.2024 03:42 | 15 мин | 25.12.2024 03:57 | 11 ч 57 м |
Хор | 25.12.2024 04:40 | 1 мин | 25.12.2024 04:41 | 12 ч 41 м |
Верино | 25.12.2024 04:56 | 1 мин | 25.12.2024 04:57 | 12 ч 57 м |
Хабаровск-1 | 25.12.2024 06:06 | 90 мин | 25.12.2024 07:36 | 15 ч 36 м |
Приамурская | 25.12.2024 08:01 | 1 мин | 25.12.2024 08:02 | 16 ч 2 м |
Волочаевка-2 | 25.12.2024 08:32 | 1 мин | 25.12.2024 08:33 | 16 ч 33 м |
Утиный | 25.12.2024 08:46 | 1 мин | 25.12.2024 08:47 | 16 ч 47 м |
Джармен | 25.12.2024 09:02 | 1 мин | 25.12.2024 09:03 | 17 ч 3 м |
Партизанские сопки | 25.12.2024 09:26 | 1 мин | 25.12.2024 09:27 | 17 ч 27 м |
Джелюмкен | 25.12.2024 09:55 | 1 мин | 25.12.2024 09:56 | 17 ч 56 м |
Вандан | 25.12.2024 10:20 | 1 мин | 25.12.2024 10:21 | 18 ч 21 м |
Форель | 25.12.2024 10:41 | 1 мин | 25.12.2024 10:42 | 18 ч 42 м |
Дальневосточный | 25.12.2024 11:00 | 3 мин | 25.12.2024 11:03 | 19 ч 3 м |
Литовко | 25.12.2024 11:15 | 20 мин | 25.12.2024 11:35 | 19 ч 35 м |
Санболи | 25.12.2024 11:58 | 15 мин | 25.12.2024 12:13 | 20 ч 13 м |
Нусхи | 25.12.2024 12:39 | 10 мин | 25.12.2024 12:49 | 20 ч 49 м |
Сельгон | 25.12.2024 13:06 | 1 мин | 25.12.2024 13:07 | 21 ч 7 м |
№18 | 25.12.2024 13:30 | 1 мин | 25.12.2024 13:31 | 21 ч 31 м |
Хевчен | 25.12.2024 13:46 | 1 мин | 25.12.2024 13:47 | 21 ч 47 м |
№21 | 25.12.2024 14:12 | 1 мин | 25.12.2024 14:13 | 22 ч 13 м |
Болонь | 25.12.2024 14:33 | 5 мин | 25.12.2024 14:38 | 22 ч 38 м |
Менгон | 25.12.2024 15:02 | 1 мин | 25.12.2024 15:03 | 23 ч 3 м |
Тейсин | 25.12.2024 15:14 | 1 мин | 25.12.2024 15:15 | 23 ч 15 м |
Эльбан | 25.12.2024 15:27 | 19 мин | 25.12.2024 15:46 | 23 ч 46 м |
Подали | 25.12.2024 16:08 | 1 мин | 25.12.2024 16:09 | 1 д 0 ч 9 мин |
303 км | 25.12.2024 16:19 | 1 мин | 25.12.2024 16:20 | 1 д 0 ч 20 мин |
Мылки | 25.12.2024 16:39 | 15 мин | 25.12.2024 16:54 | 1 д 0 ч 54 мин |
Хурба | 25.12.2024 17:11 | 1 мин | 25.12.2024 17:12 | 1 д 1 ч 12 м |
Комсомольск-на-Амуре-Пасс. | 25.12.2024 17:41 | 72 мин | 25.12.2024 18:53 | 1 д 2 ч 53 м |
Пивань | 25.12.2024 19:35 | 4 мин | 25.12.2024 19:39 | 1 д 3 ч 39 м |
Гайтер | 25.12.2024 20:13 | 1 мин | 25.12.2024 20:14 | 1 д 4 ч 14 м |
Картель | 25.12.2024 20:33 | 1 мин | 25.12.2024 20:34 | 1 д 4 ч 34 м |
Селихин | 25.12.2024 20:52 | 6 мин | 25.12.2024 20:58 | 1 д 4 ч 58 м |
Эльдиган | 25.12.2024 21:15 | 1 мин | 25.12.2024 21:16 | 1 д 5 ч 16 м |
Тудур | 25.12.2024 21:33 | 1 мин | 25.12.2024 21:34 | 1 д 5 ч 34 м |
Пони | 25.12.2024 21:47 | 1 мин | 25.12.2024 21:48 | 1 д 5 ч 48 м |
Кун | 25.12.2024 22:08 | 2 мин | 25.12.2024 22:10 | 1 д 6 ч 10 м |
Гурское | 25.12.2024 22:43 | 3 мин | 25.12.2024 22:46 | 1 д 6 ч 46 м |
Почепта | 25.12.2024 23:05 | 1 мин | 25.12.2024 23:06 | 1 д 7 ч 6 м |
Уктур | 25.12.2024 23:27 | 5 мин | 25.12.2024 23:32 | 1 д 7 ч 32 м |
Аксака | 25.12.2024 23:52 | 5 мин | 25.12.2024 23:57 | 1 д 7 ч 57 м |
Кенай | 26.12.2024 00:42 | 3 мин | 26.12.2024 00:45 | 1 д 8 ч 45 м |
Оунэ | 26.12.2024 01:13 | 7 мин | 26.12.2024 01:20 | 1 д 9 ч 20 м |
Новый Кузнецовский | 26.12.2024 01:37 | 1 мин | 26.12.2024 01:38 | 1 д 9 ч 38 м |
Высокогорная | 26.12.2024 02:06 | 32 мин | 26.12.2024 02:38 | 1 д 10 ч 38 м |
Датта | 26.12.2024 03:03 | 1 мин | 26.12.2024 03:04 | 1 д 11 ч 4 м |
Кенада | 26.12.2024 03:30 | 8 мин | 26.12.2024 03:38 | 1 д 11 ч 38 м |
Кото | 26.12.2024 04:17 | 1 мин | 26.12.2024 04:18 | 1 д 12 ч 18 м |
Инау | 26.12.2024 04:27 | 1 мин | 26.12.2024 04:28 | 1 д 12 ч 28 м |
Тулучи | 26.12.2024 04:42 | 8 мин | 26.12.2024 04:50 | 1 д 12 ч 50 м |
Акур | 26.12.2024 05:13 | 2 мин | 26.12.2024 05:15 | 1 д 13 ч 15 м |
Тумнин | 26.12.2024 05:56 | 16 мин | 26.12.2024 06:12 | 1 д 14 ч 12 м |
Хуту | 26.12.2024 06:38 | 1 мин | 26.12.2024 06:39 | 1 д 14 ч 39 м |
Имбо | 26.12.2024 06:55 | 1 мин | 26.12.2024 06:56 | 1 д 14 ч 56 м |
Усть-Орочи | 26.12.2024 07:03 | 6 мин | 26.12.2024 07:09 | 1 д 15 ч 9 м |
Чепсары | 26.12.2024 07:25 | 1 мин | 26.12.2024 07:26 | 1 д 15 ч 26 м |
Монгохто | 26.12.2024 07:40 | 1 мин | 26.12.2024 07:41 | 1 д 15 ч 41 м |
Ландыши | 26.12.2024 07:52 | 2 мин | 26.12.2024 07:54 | 1 д 15 ч 54 м |
Дюанка | 26.12.2024 08:08 | 1 мин | 26.12.2024 08:09 | 1 д 16 ч 9 м |
Токи | 26.12.2024 08:26 | 2 мин | 26.12.2024 08:28 | 1 д 16 ч 28 м |
Ванино | 26.12.2024 08:42 | 9 мин | 26.12.2024 08:51 | 1 д 16 ч 51 м |
Советская Гавань-Сорт. | 26.12.2024 09:07 | – | – | 1 д 17 ч 7 м |
График движения поезда 351Э Владивосток - Советская Гавань по станции
Информация о расписании маршрута поезда 351Э Владивосток - Советская Гавань
Поезд, отправляющийся по маршруту Владивосток - Советская Гавань (маршрут 351Э), отправляется от Владивосток, время отъезда – 16 ч 00 мин. Он прибывает на вокзал Советская Гавань-Сорт. по расписанию в 09 ч 07 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 дн 17 ч 7 мин . Итого в пути поезд находится 1 дн 8 ч 33 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 8 ч 34 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 87 станциях. Среди этих остановок – Хабаровск-1, Ружино, Угольная, Мучная, Озёрная Падь, Верино, Дальнереченск-1, Вяземская, Шмаковка, Губерово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 351Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Омск желает Вам счастливого пути!