Вокзал Омск находится по адресу: 644020, Омск, ул. Леконта, 1., Время работы: круглосуточно

Вокзал Красноярск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Красноярск-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6102/6101 10.11.2024 04:13
Красноярск-Пасс. — Зыково 6128 10.11.2024 06:08
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6106/6105 10.11.2024 07:05
Красноярск-Пасс. — Уяр 6140 10.11.2024 07:10
Чернореченская — Красноярск-Пасс. 6232 10.11.2024 07:11
Красноярск-Пасс. — Красноярск-Северный 6165/6166 10.11.2024 07:12
Уяр — Красноярск-Пасс. 6227 10.11.2024 07:29
Зыково — Назарово 6129 10.11.2024 08:26 13 мин 10.11.2024 08:39
Красноярск-Пасс. — Камарчага 6174 10.11.2024 08:59
Красноярск-Северный — Красноярск-Пасс. 6113/6114 10.11.2024 09:04
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6472/6471 10.11.2024 09:09
Красноярск-Пасс. — Иланская 6902 10.11.2024 09:48
Красноярск-Пасс. — Мана 6422/6421 10.11.2024 10:12
Уяр — Красноярск-Пасс. 6241 10.11.2024 10:33
Красноярск-Пасс. — Кача 6179 10.11.2024 10:52
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6474/6473 10.11.2024 11:29
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6476/6475 10.11.2024 11:40
Красноярск-Пасс. — Камарчага 6200 10.11.2024 12:00
Чернореченская — Красноярск-Пасс. 6252 10.11.2024 12:26
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6478/6477 10.11.2024 13:57
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6208/6207 10.11.2024 14:20
Камарчага — Красноярск-Пасс. 6173 10.11.2024 15:22
Красноярск-Пасс. — Заозёрная 6230 10.11.2024 15:34
Красноярск-Пасс. — Чернореченская 6231 10.11.2024 15:46
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6484/6483 10.11.2024 16:24
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6210/6209 10.11.2024 17:21
Кача — Красноярск-Пасс. 6180 10.11.2024 17:30
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6488/6487 10.11.2024 17:57
Камарчага — Бугач 6205 10.11.2024 18:12 7 мин 10.11.2024 18:19
Решоты — Иланская — Красноярск-Пасс. (согласованные поезда) 6925/6905 10.11.2024 18:25
Назарово — Зыково 6132 10.11.2024 18:40 8 мин 10.11.2024 18:48
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6486/6485 10.11.2024 19:02
Бугач — Красноярск-Пасс. 6206 10.11.2024 19:13
Уяр — Красноярск-Пасс. 6139 10.11.2024 19:31
Иланская — Бугач 6901 10.11.2024 19:52 2 мин 10.11.2024 19:54
Боготол — Красноярск-Пасс. 6914 10.11.2024 20:02
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6490/6489 10.11.2024 20:13
Красноярск-Пасс. — Уяр 6244 10.11.2024 20:30
Бугач — Красноярск-Пасс. 6178 10.11.2024 20:33
Красноярск-Пасс. — Чернореченская 6251 10.11.2024 20:34
Мана — Красноярск-Пасс. 6424/6423 10.11.2024 20:54
Зыково — Красноярск-Пасс. 6135 10.11.2024 21:21

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Омск желает Вам счастливого пути!