Вокзал Сочи: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Сочи на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Сочи — Лазаревская | 6022 | 26.12.2024 03:55 | 1 мин | 26.12.2024 03:56 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6802 | 26.12.2024 04:41 | 1 мин | 26.12.2024 04:42 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6819 | – | – | 26.12.2024 06:22 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6824 | 26.12.2024 06:39 | – | – | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6021 | – | – | 26.12.2024 06:50 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6024 | 26.12.2024 07:06 | – | – | |||
Лазаревская — Роза Хутор | 6101 | 26.12.2024 07:02 | 6 мин | 26.12.2024 07:08 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6801 | 26.12.2024 07:15 | 4 мин | 26.12.2024 07:19 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6804 | 26.12.2024 07:17 | 16 мин | 26.12.2024 07:33 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6821 | – | – | 26.12.2024 07:44 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6102 | 26.12.2024 08:17 | – | – | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6803 | 26.12.2024 08:12 | 9 мин | 26.12.2024 08:21 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6103 | – | – | 26.12.2024 08:32 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6026 | 26.12.2024 09:07 | – | – | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6820 | 26.12.2024 09:16 | – | – | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6025 | – | – | 26.12.2024 09:17 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6831 | 26.12.2024 09:27 | 6 мин | 26.12.2024 09:33 | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6813 | 26.12.2024 09:36 | 5 мин | 26.12.2024 09:41 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6027 | – | – | 26.12.2024 09:58 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6116 | 26.12.2024 10:09 | – | – | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6049 | – | – | 26.12.2024 10:37 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6806 | 26.12.2024 10:35 | 3 мин | 26.12.2024 10:38 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6003 | 26.12.2024 10:45 | 2 мин | 26.12.2024 10:47 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6030 | 26.12.2024 10:59 | – | – | |||
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6059/6005/6015/6013 | 26.12.2024 11:23 | 3 мин | 26.12.2024 11:26 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6104 | 26.12.2024 11:34 | – | – | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6004 | 26.12.2024 11:45 | 4 мин | 26.12.2024 11:49 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6105 | – | – | 26.12.2024 11:50 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6029 | – | – | 26.12.2024 12:25 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6816 | 26.12.2024 12:46 | – | – | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6815 | – | – | 26.12.2024 12:57 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6032 | 26.12.2024 13:03 | – | – | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6805 | 26.12.2024 13:08 | 3 мин | 26.12.2024 13:11 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6035 | – | – | 26.12.2024 13:31 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6034 | 26.12.2024 14:32 | – | – | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6807 | 26.12.2024 14:33 | 1 мин | 26.12.2024 14:34 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6818 | 26.12.2024 14:55 | – | – | |||
Сочи — Роза Хутор | 6107 | – | – | 26.12.2024 15:06 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6006 | 26.12.2024 15:05 | 4 мин | 26.12.2024 15:09 | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6817 | – | – | 26.12.2024 15:16 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6009 | 26.12.2024 15:40 | 1 мин | 26.12.2024 15:41 | |||
Аэропорт Сочи — Лоо | 6038 | 26.12.2024 15:34 | 8 мин | 26.12.2024 15:42 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6106 | 26.12.2024 16:33 | – | – | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6809 | 26.12.2024 16:32 | 2 мин | 26.12.2024 16:34 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6808 | 26.12.2024 16:55 | 1 мин | 26.12.2024 16:56 | |||
Лоо — Аэропорт Сочи | 6037 | 26.12.2024 16:58 | 1 мин | 26.12.2024 16:59 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6826 | 26.12.2024 17:06 | – | – | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6823 | – | – | 26.12.2024 17:33 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6108 | 26.12.2024 17:41 | – | – | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 26.12.2024 17:48 | 2 мин | 26.12.2024 17:50 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6109 | – | – | 26.12.2024 17:58 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи | 6828 | 26.12.2024 18:41 | – | – | |||
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6111 | – | – | 26.12.2024 18:42 | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6046 | 26.12.2024 18:34 | 8 мин | 26.12.2024 18:42 | |||
Сочи — Аэропорт Сочи | 6041 | – | – | 26.12.2024 18:52 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6832 | 26.12.2024 18:50 | 7 мин | 26.12.2024 18:57 | |||
Роза Хутор — Сочи | 6112 | 26.12.2024 19:06 | – | – | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6810 | 26.12.2024 19:15 | 1 мин | 26.12.2024 19:16 | |||
Сочи — Роза Хутор | 6115 | – | – | 26.12.2024 19:17 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6011 | 26.12.2024 19:43 | 5 мин | 26.12.2024 19:48 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6042 | 26.12.2024 20:05 | – | – | |||
Роза Хутор — Сочи | 6110 | 26.12.2024 20:38 | – | – | |||
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6811 | 26.12.2024 21:03 | 2 мин | 26.12.2024 21:05 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо | 6822 | 26.12.2024 21:04 | 12 мин | 26.12.2024 21:16 | |||
Аэропорт Сочи — Сочи | 6044 | 26.12.2024 21:20 | – | – | |||
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. | 6016 | 26.12.2024 22:09 | 4 мин | 26.12.2024 22:13 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6814 | 26.12.2024 22:22 | 7 мин | 26.12.2024 22:29 | |||
Лоо — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6827 | 26.12.2024 22:38 | 2 мин | 26.12.2024 22:40 | |||
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи | 6045 | 26.12.2024 22:57 | 2 мин | 26.12.2024 22:59 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. | 6812 | 26.12.2024 23:28 | 1 мин | 26.12.2024 23:29 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Сочи
В график пригородного сообщения станции Сочи на 2024 год включены 70 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 19 ч 31 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Лазаревская. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Туапсе-Пасс., отправляется в 23 ч 29 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 4 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Омск желает Вам счастливого пути!